zur Druckversion
Kultur:Stauden
Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Stand:02.09.2023)
Die Produkte für diese Kultur:
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Bewilligungsinhaber | Wirkstoff | Parallelimport | Nichtberufliche Verwendung |
---|---|---|---|---|---|
Deserpan Quattro | W-6131-1 | Syngenta Agro AG |
Glyphosat | 0 | 0 |
Durano TF | W-6793 | Bayer (Schweiz) AG |
Glyphosat | 0 | 1 |
Lalguard M52 GR | W-7500 | Danstar Ferment AG |
Metarhizium anisopliae | 0 | 1 |
Roundup 360 | W-7380 | LKC Switzerland Ltd. |
Glyphosat | 0 | 1 |
Roundup Prime | W-6793-1 | Stähler Suisse SA |
Glyphosat | 0 | 1 |
Taifun | W-6710 | Cemag Handels AG |
Glyphosat | 0 | 0 |
Taifun | W-6709 | ADAMA Agriculture Swiss AG |
Glyphosat | 0 | 0 |
Telmion | W-4678 | Omya (Schweiz) AG |
Rapsöl | 0 | 1 |
Touchdown System 4 | W-6131 | Syngenta Agro AG |
Glyphosat | 0 | 0 |
Schädlingsfrei Obst & Gemüse Konzentrat | A-3617 | Evergreen Garden Care Österreich GmbH |
Rapsöl | 1 | 0 |
Im Zweifelsfall gelten einzig die Originaldokumente der Zulassung. Die Erwähnung eines Produktes, Wirkstoffes oder einer Firma stellt keine Empfehlung dar und bedeutet nicht, dass sich das Produkt im Verkauf befindet.