zur Druckversion
Kultur:Kleegrasmischung (Kunstwiese)
Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Stand:03.06.2023)
Die Produkte für diese Kultur:
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Bewilligungsinhaber | Wirkstoff | Parallelimport | Nichtberufliche Verwendung |
---|---|---|---|---|---|
Basagran SG | W-5320 | BASF Schweiz AG |
Bentazon | 0 | 0 |
Beni | W-7509 | Sharda Swiss Sàrl |
Bentazon | 0 | 0 |
Divopan | W-923 | Syngenta Agro AG |
MCPB | 0 | 0 |
Effican SG | W-5320-2 | Leu + Gygax AG |
Bentazon | 0 | 0 |
Kusak SG | W-5320-3 | Omya (Schweiz) AG |
Bentazon | 0 | 0 |
Lentagran | W-7231 | Leu + Gygax AG |
Pyridate | 0 | 0 |
MCPB 400 | W-5165 | Schneiter Agro AG |
MCPB | 0 | 0 |
MCPB LG | W-2070 | Leu + Gygax AG |
MCPB | 0 | 0 |
MCPB Omya | W-5987 | Omya (Schweiz) AG |
MCPB | 0 | 0 |
Pedian SG | W-5320-1 | Stähler Suisse SA |
Bentazon | 0 | 0 |
Pyridate 45 WP | W-5381 | Racroc AG |
Pyridate | 0 | 0 |
Trifolin | W-934 | Stähler Suisse SA |
MCPB | 0 | 0 |
Basagran SG | F-3895 | BASF Agro SAS |
Bentazon | 1 | 0 |
Basagran SG | I-5965 | BASF Italia SpA |
Bentazon | 1 | 0 |
Benta+ | F-3896 | Phyto - Service |
Bentazon | 1 | 0 |
Blast SG | I-3244 | BASF Italia SpA |
Bentazon | 1 | 0 |
Hm Basa | F-6419 | HMWC SARL |
Bentazon | 1 | 0 |
Rigron SG | I-3245 | BASF Italia SpA |
Bentazon | 1 | 0 |
Im Zweifelsfall gelten einzig die Originaldokumente der Zulassung. Die Erwähnung eines Produktes, Wirkstoffes oder einer Firma stellt keine Empfehlung dar und bedeutet nicht, dass sich das Produkt im Verkauf befindet.