Version imprimable
Organismes nuisibles:inhibition de la croissance des organes aériens
Index des produits phytosanitaires (version:02.05.2023)
Produits autorisés pour au moins une indication contre cet organisme nuisible.
Dénomination commerciale | Numéro de l'homologation | Titulaire de l'autorisation | Substance active | Importation parallèle | Utilisation non professionnelle |
---|---|---|---|---|---|
Alar | W-3002 | Syngenta Agro AG |
daminozide | 0 | 0 |
Bonzi | W-3049 | Syngenta Agro AG |
paclobutrazole | 0 | 0 |
CCC | W-7044 | Schneiter Agro AG |
Chlorméquat | 0 | 0 |
CCC Extra | W-3073 | Omya (Schweiz) AG |
Chlorméquat | 0 | 0 |
CCC-Stabilan LG | W-3040 | Leu + Gygax AG |
Chlorméquat | 0 | 0 |
Cycocel extra | W-7075 | Omya (Schweiz) AG |
Chlorméquat | 0 | 0 |
Dazide Enhance | W-3083 | Amreco AG |
daminozide | 0 | 0 |
Primo Maxx | W-6247 | Syngenta Agro AG |
trinexapac-éthyl | 0 | 0 |
Primo Maxx | W-7178 | Syngenta Agro AG |
trinexapac-éthyl | 0 | 0 |
Stabilan 460 SL | W-7439 | Omya (Schweiz) AG |
Chlorméquat | 0 | 0 |
Stabilan plus | W-3072 | Leu + Gygax AG |
Chlorméquat | 0 | 0 |
Stabilan S | W-3072-1 | Stähler Suisse SA |
Chlorméquat | 0 | 0 |
Bonzi | I-6469 | Syngenta Italia S.P.A. |
paclobutrazole | 1 | 0 |
Contreverse | F-5213 | Taminco N.V. |
Chlorméquat | 1 | 0 |
Dazide enhance | I-5565 | Fine Agrochemicals Limited |
daminozide | 1 | 0 |
En cas de doutes, seuls les documents originaux de l'homologation sont valables. La citation d'un produit, d'une substance active ou d'une entreprise ne représente pas une recommandation. La citation d'un produit ne signifie pas que le produit soit commercialisé.