Version imprimable
Organismes nuisibles:puceron lanigère du pommier
Index des produits phytosanitaires (version:14.01.2021)
Latin: Eriosoma lanigerum
Produits autorisés pour au moins une indication contre cet organisme nuisible.
Dénomination commerciale | Numéro de l'homologation | Titulaire de l'autorisation | Substance active | Importation parallèle | Utilisation non professionnelle |
---|---|---|---|---|---|
Movento SC | W-6742 | Bayer (Schweiz) AG |
spirotetramat | 0 | 0 |
Pirimicarb | W-1899-2 | Omya (Schweiz) AG |
pirimicarbe | 0 | 0 |
Pirimicarb 50 WG | W-4367 | Racroc AG |
pirimicarbe | 0 | 0 |
Pirimor | W-5105 | Leu + Gygax AG |
pirimicarbe | 0 | 0 |
Pirimor | W-1899 | Syngenta Agro AG / Vertrieb Maag Agro |
pirimicarbe | 0 | 0 |
Pirimor | W-1899-1 | Stähler Suisse SA |
pirimicarbe | 0 | 0 |
Movento | F-5564 | Bayer CropScience S.A. |
spirotetramat | 1 | 0 |
Movento Gold | I-6470 | Bayer CropScience S.r.l. |
spirotetramat | 1 | 0 |
Pirimate | D-4680 | Star Agro Analyse und Handels GmbH |
pirimicarbe | 1 | 0 |
Pirimicarb 50 | D-4679 | Star Agro Analyse und Handels GmbH |
pirimicarbe | 1 | 0 |
Pirimor 500 WG | D-4678 | Star Agro Analyse und Handels GmbH |
pirimicarbe | 1 | 0 |
Pirimor G | F-2616 | Syngenta Agro SAS |
pirimicarbe | 1 | 0 |
Pirimor M.G.F | I-2789 | Syngenta Crop Protection S.P.A. |
pirimicarbe | 1 | 0 |
En cas de doutes, seuls les documents originaux de l'homologation sont valables. La citation d'un produit, d'une substance active ou d'une entreprise ne représente pas une recommandation. La citation d'un produit ne signifie pas que le produit soit commercialisé.