zur Druckversion
Schaderreger:Echter Mehltau der Heidelbeere
Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Stand:02.12.2023)
Lateinisch: Podosphaera myrtillina
Produkte, die gegen diesen Schaderreger eine Bewilligung für mindestens eine Indikation haben
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Bewilligungsinhaber | Wirkstoff | Parallelimport | Nichtberufliche Verwendung |
---|---|---|---|---|---|
Armicarb | W-6432 | Stähler Suisse SA |
Kaliumhydrogencarbonat | 0 | 1 |
Armicarb SG | W-7481 | Stähler Suisse SA |
Kaliumhydrogencarbonat | 0 | 1 |
BIOHOP FungiCARB | W-6432-3 | Renovita Wilen GmbH |
Kaliumhydrogencarbonat | 0 | 1 |
Capito Armicarb | W-6432-1 | Stähler Suisse SA |
Kaliumhydrogencarbonat | 0 | 1 |
Carbofort | W-7307 | Stähler Suisse SA |
Kaliumhydrogencarbonat | 0 | 1 |
GHEKKO | W-7307-1 | Syngenta Agro AG |
Kaliumhydrogencarbonat | 0 | 1 |
Rondo Natura | W-6432-4 | Syngenta Agro AG |
Kaliumhydrogencarbonat | 0 | 1 |
Serenade ASO | W-7253 | Bayer (Schweiz) AG |
Bacillus amyloliquefaciens | 0 | 0 |
APC-09CD | F-6736 | De Sangosse |
Kaliumhydrogencarbonat | 1 | 0 |
Armicarb | F-6735 | De Sangosse |
Kaliumhydrogencarbonat | 1 | 0 |
Armicarb jardin | F-6737 | De Sangosse |
Kaliumhydrogencarbonat | 1 | 0 |
Serenade ASO | D-7160 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
Bacillus amyloliquefaciens | 1 | 0 |
Im Zweifelsfall gelten einzig die Originaldokumente der Zulassung. Die Erwähnung eines Produktes, Wirkstoffes oder einer Firma stellt keine Empfehlung dar und bedeutet nicht, dass sich das Produkt im Verkauf befindet.